TILLBAKA HONOR |
|
||||||||||||
M
E
R
I
T
E
R
|
|||||||||||||
Innan du fördjupar dig i meriter vill jag göra dig uppmärksam på att meriter inte säger allt om en katt. De titlar och meriter en katt får är naturligtvis ett bevis på den kattens standard, men ska också ställas i relation till antal utställningar och konkurrens på respektive utställning. Det säger inget om hur fin katten är i förhållande till de katter som ej ställts ut eller ställts ut mindre ofta. Ej heller i förhållande till de katter som ställts ut väldigt ofta. En del katter är underbara och tillgivna sällskapsdjur i hemmiljö men avskyr utställningar. Har man en klok ägare som ser till djurets bästa slipper den katt som avskyr utställningar att lida sig igenom upprepade sådana. För handen på hjärtat - visst är det snarare vi ägare än katterna som gillar utställningar! Men visst är det roligt när ens vackra kisse får sina certifikat, titlar eller rent av hamnar i panel! Men låt oss komma ihåg att det kan finnas en rad vackra katter som ej uppnår titlar eller är med i konkurrensen om varken SVERAKS årets katt eller World Winner etc. beroende på att de har en klok ägare som tar hänsyn till katten - eller kanske ägaren inte tycker om utställningar/inte har möjlighet att ställa ut så ofta eller transportera sig Europa runt. Vi tycker det är roligt att va med på utställning då och då med de katter som tycker det är ok. I samband med att hanarna har blivit aktiva och fixerade vid dofter har det fått pausa (det är ju många tjejer på utställning), andra har visat tecken på rädsla (utställning är ingen naturlig miljö för katten) och de har också fått pausa ett tag, för att sedan få försöka igen. Några har tydligt visat att de ej vill va med - och då får det bli så. Under senare år har mina rygg- nackskador efter två trafikolyckor också begränsat våra möjligheter att vara med. Alla våra katter har dock den högsta titel man kan få; mattes och husses allra speciellaste gullemisse! Vi ses på utställning! |
|||||||||||||
NAMN | MERITER | DATUM | DOMARE | KLUBB/LAND | |||||||||
S*Litho's Sugar Dream of Cindy | Champion | 2012-03-10 | Louis Coste | Racekatten/Danmark | |||||||||
Internationell Champion | 2012-06-17 | Steven Jones | Smaalenene Katteklubb/Norge | ||||||||||
S*Litho's Snow Angel of Cindy | CAC+nom | 2015-05-16 | Yan Rocha Folch | Gestrica Kattklubb | |||||||||
Champion | 2015-08-29 | Alexey Schukin | Elfsborgskatten | ||||||||||
CACIB+nom | 2015-08-30 | Ulrika Eriksson | Elfsborgskatten | ||||||||||
Internationell Champion | 2017-12-03 | Dorte Kaae | Racekatten/Danmark | ||||||||||
S*Litho's Snow Bear of Cindy | Premier | 2015-08-30 | Ulrika Eriksson | Elfsborgskatten | |||||||||
Internationell Premier | 2017-12-03 | Dorte Kaae | Racekatten/Danmark | ||||||||||
S*Litho's Shanti of Cindy | CAC+nom | 2017-08-20 | Romero Aliosha | Sundsvalls kattklubb | |||||||||
Champion+nom | 2017-10-08 | Heléne Lis | Östkatten | ||||||||||
CACIB+BIV+nom+BIS | 2018-05-12 | Yan RocaFolch | Gestrica Kattklubb | ||||||||||
Internationell Champion+BIV+nom+BIS | 2018-05-13 | Ulrika Eriksson | Gestrica Kattklubb | ||||||||||
S*Litho's Bagheera of Cindy | Premier | 2017-10-07 | Ulrika Eriksson | Östkatten | |||||||||
Internationell Premier+nom | 2018-05-12 | Yan Roca Folch | Gestrica Kattklubb | ||||||||||
S*Litho's Kissed by an Angel | Champion | 2018-05-13 | Ulrika Eriksson | Gestrica Kattklubb | |||||||||
Supreme Champion/Supreme Premier (innan 2009-01-01=Europachampion/Europapremier) =9 CACS/CAPS av minst 3 olika domare i 3 länder 97 p | |||||||||||||
Grand Int Champion/Grand Int Premier=6 CAGCIB/CAGPIB av minst 3 olika domare i 3 länder 96 p | |||||||||||||
Int Champion/Int Premier=3 CACIB/CAPIB 3 olika domare i minst 2 länder 95 p | |||||||||||||
Champion/Premier=3 CAC/CAP 3 olika domare 93 p | |||||||||||||
Excellent utdelas i klass 3-12 före 10 mån ålder 88 p | |||||||||||||
Titel Champion ges för fertil katt. Motsvarande för kastrater är Premier | |||||||||||||
BIV (Bäst i variant). Domaren jämför minst tre katter av samma ras och färg 95 p |
|||||||||||||
Nominerad=Den domarens bästa katt i kategori, åldersgrupp och kön. Jämförs sedan i panel med övriga domares nom 97 p | |||||||||||||
BOX (Bäst i motsatt kön) Utsällningens bästa hona alt hane i kategori och ålder 100 p | |||||||||||||
BIS (Best in Show). Utställningens bästa katt i kategori och åldersgrupp. 100 p | |||||||||||||
MAXIMAL POÄNG för samtliga raser är 100, enligt FIFEs standard. |